Autoria: Margareth Boury
Direção: Ivan Zettel
Horário: 19:00
Capítulos: XXX
Início: 21 de março de 2011
Término: A atualizar
Início: 21 de março de 2011
Término: A atualizar
Papéis Principais: Micael Borges, Sophia Abrahão, Lua Blanco, Arthur Aguiar, Melanie Franckowiak e Chay Suede. Luciano Szafir, Adriana Garambone, Cláudia Lira e Juan Alba.
Meta: 11 pontos
Meta: 11 pontos
01ª semana - 21/03 a 25/03/2011 | 09 | 09 | 08 | 09 | 08 | = 09
02ª semana - 28/03 a 01/04/2011 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | = 09
03ª semana - 04/04 a 08/04/2011 | 10 | 09 | 10 | 08 | 09 | = 09
04ª semana - 11/04 a 15/04/2011 | 09 | 11 | 07 | 08 | 09 | = 09
05ª semana - 18/04 a 22/04/2011 | 09 | 10 | 08 | 06 | 05 | = 08
06ª semana - 25/04 a 29/04/2011 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | = 10
07ª semana - 02/05 a 06/05/2011 | 09 | 12 | 10 | 09 | 08 | = 10
08ª semana - 09/05 a 13/05/2011 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 | = 10
09ª semana - 16/05 a 20/05/2011 | 10 | 11 | 10 | 10 | 09 | = 10
10ª semana - 23/05 a 27/05/2011 | 10 | 09 | 08 | 10 | 10 | = 09
11ª semana - 30/05 a 03/06/2011 | 10 | 09 | 10 | 11 | 10 | = 10
12ª semana - 06/06 a 10/06/2011 | 10 | 09 | 11 | 10 | 10 | = 10
13ª semana - 13/06 a 17/06/2011 | 11 | 09 | 12 | 10 | 09 | = 10
14ª semana - 20/06 a 24/06/2011 | 10 | 10 | 09 | 07 | 08 | = 09
14ª semana - 28/06 a 01/07/2011 | 12 | 10 | 09 | 09 | 10 | = 10
15ª semana - 04/07 a 08/07/2011 | 11 | 11 | 09 | 10 | 10 | = 10
16ª semana - 11/07 a 15/07/2011 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | = 11
17ª semana - 18/07 a 22/07/2011 | 10 | 10 | 09 | 12 | 10 | = 10
18ª semana - 25/07 a 29/07/2011 | 11 | 10 | 10 | 11 | ** | = **
Média Geral (até 22/07/2011): 9,61 pontos - RAZOÁVEL
Nenhum comentário:
Postar um comentário